![]() |
Poniniemen Dayton (Ch, KRJ I, KTK II)
|
Luonnekuvaus
Poniniemen Dayton on hyvin ihmismäinen poni eikä muistuta lainkaan puolisiskoaan. Dayton on sellainen kympin oppilas, joka istuu eturivissä luokassa ja viittaa opettajan jokaiseen kysymykseen. Tallissa ori on aina maltillisesti ruoka-aikaankin, odottaa lupaa mennä kaura-astialle, juoksee tarhassa vastaan... Herra on unelmahoidettava ja omistajansa ylpeys, mutta parhaimmillaan ori on vähän rentoutuessaan. Kun turha suorittaminen jää pois tutumman hoitajan kanssa, voi Dayton unohtaa hetkeksi käytöstavat ja jopa työntää turpansa hoitajan syliin. Parhaiden ponikaveriensa kanssa orin voi myös joskus nähdä villintymään ja heittämään jopa pukin jos toisenkin tarhassa, mutta heti tämän jälkeen ori melkein nolostuu ja katsoo ympärillensä, ettei kukaan vain ollut katsomassa.
Ratsuna Daytonin kympin luonnetta ei voi haukkua. Ori on ratsastajan kuin ratsastajan alla oikea valiotapaus, joka ei aiheuta valmentajille harmaita hiuksia tai joukkokaaoksia maneesissa. Dayton on mukavan herkkä olematta säpsyilijä, reipas olematta jyrä ja viisas olematta itsepäinen. Ori saa valmentajalta kuin valmentajalta kehuja, mutta ratsunakin Dayton loistaa kyllä ehdottomasti niiden "omien" ratsastajien kanssa. Herra ei ole täysin oma rento itsensä muilla kuin vakiratsastajillaan, jolloin takapää alkaa tehdä täysin töitä ilman turhia jännittämisiä ja askel pitenee. Rentona kulkiessaan Daytonille onkin sitten vain taivas rajana liikkeissä, sillä tältä poniorilta löytyy kyllä raamit vaikeisiinkin tehtäviin.
Koulukilpailuissa orin viisas luonne korostuu sekä tietenkin halu miellyttää ihmistä, sillä Dayton on aivan mallioppilas kisapaikoilla. Ori seuraa ympärillään olevaa hulinaa, mutta keskittyy ratsastajaansa sataprosenttisesti lämmittelystä lähtien. Kouluaitojen sisällä herra on kuin matematiikan kokeessa, jossa on siis tehtävä kaikkensa! Esteitä orilla hypätään lähinnä vain kotona, vaikka isänpuolelta on tullut myös hyppylahjoja. Dayton hyppää ihan hyvin, mutta esteillä ori on vähän turhan varovainen ja jättää hyppäämättä, jos paikka ei ole oikea.
Suku ja jälkeläiset
i. VIR MVA Ch Denton nf rn 147cm KTK II, KRJ III, VSN Ch |
ii. Marron Algie nf tprn 139cm |
iii. Woods Brenton nf rt 141cm |
iie. Goodenough Sienna nf rn 141cm |
||
ie. Oakum Calliope nf trt 145cm |
iei. Oakum Ruaridh nf trt 143cm |
|
iee. Gwendolyn nf tprt 142cm |
||
e. Marydenes Moonbeam nf rnvkk 132cm |
ei. Marlie Moonspell nf rn 137cm |
eii. Moonsorrow II nf rn 139cm |
eie. Rainbow's Fair Lady nf rtkm 129cm |
||
ee. Rosie's Buttonbox nf vkk 130cm |
eei. Brooklime Moneybox nf rnvkk 138cm |
|
eee. Piper Rose nf rtkm 126cm |
Isälinja i. Denton | |
nf t. Poniniemen Fluffies KRJ I, KTK II | (e. Poniniemen Inez) |
nf o. Poniniemen Dante KTK III | (e. Nerian Hazelbeth) |
nf t. Marvel Jubilee | (e. Roulette) |
nf o. Poniniemen Dynamo | (e. Poniniemen Tambourine) |
Kilpailutiedot
KRJ sijoituksia 41
Päivämäärä | Jaos | Kisapaikka | Luokan taso | Sijoitus |
08.03.2014 | KRJ | Las Vegas | heA | 10/100 |
16.03.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 2/26 |
17.03.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 3/26 |
22.05.2014 | KRJ | Fiktio | vaB | 6/40 |
24.05.2014 | KRJ | Järviluoto | vaB | 1/30 |
31.05.2014 | KRJ | Järviluoto | vaB | 4/30 |
20.05.2014 | KRJ | Team Obnoxious | vaB | 4/40 |
28.05.2014 | KRJ | Team Obnoxious | vaB | 4/40 |
19.05.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 3/40 |
25.05.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 2/40 |
26.05.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 4/40 |
07.06.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 6/40 |
30.05.2014 | KRJ | Vaapukka | heA | 6/40 |
08.06.2014 | KRJ | Vaapukka | heA | 4/40 |
10.06.2014 | KRJ | Vaapukka | heA | 5/40 |
12.06.2014 | KRJ | Vaapukka | heA | 5/40 |
28.05.2014 | KRJ | Casino Showjumpers | vaB | 6/40 |
05.06.2014 | KRJ | Casino Showjumpers | vaB | 6/40 |
23.10.2014 | KRJ | Aida Connemaras | vaB | 2/30 |
25.10.2014 | KRJ | Aida Connemaras | vaB | 3/30 |
26.10.2014 | KRJ | Aida Connemaras | vaB | 2/30 |
20.10.2014 | KRJ | Dainty | vaB | 2/30 |
23.10.2014 | KRJ | Dainty | vaB | 5/30 |
28.10.2014 | KRJ | Dainty | vaB | 1/30 |
07.11.2014 | KRJ | Niininki | vaB | 3/30 |
08.11.2014 | KRJ | Niininki | vaB | 2/30 |
29.10.2014 | KRJ | Nerian | vaB | 1/21 |
04.02.2015 | KRJ | Fifth Bridge Ponies | vaB | 2/30 |
09.02.2015 | KRJ | Fifth Bridge Ponies | vaB | 4/30 |
14.02.2015 | KRJ | Untuvapilvi | heA | 1/16 |
15.02.2015 | KRJ | Untuvapilvi | heB | 3/16 |
15.02.2015 | KRJ | Untuvapilvi | heA | 4/16 |
26.02.2015 | KRJ | Rajaton | heA | 4/40 |
11.03.2015 | KRJ | Devilsfair | vaB | 4/50 |
22.03.2015 | KRJ | Kk Holmberg | vaB | 3/40 |
23.03.2015 | KRJ | Kk Holmberg | vaB | 3/40 |
24.03.2015 | KRJ | Kk Holmberg | vaB | 1/40 |
11.03.2015 | KRJ | Muiston suomenhevoset | vaB | 5/40 |
14.03.2015 | KRJ | Muiston suomenhevoset | vaB | 2/40 |
15.03.2015 | KRJ | Muiston suomenhevoset | vaB | 5/40 |
29.03.2015 | KRJ | Muiston suomenhevoset | vaB | 1/40 |
Näyttelytulokset:
04.05.2014 Team J&K, irtoSERT, Hilppa
31.08.2014 Whispering Heaven, irtoSERT, Kerppa
10.09.2014 Marvel Ponies, irtoSERT, Welby
Kantakirjattu II palkinnolla, Ylimääräinen kantakirjatilaisuus 01.01.2015
17 + 20 + 17 + 19 = 73p, KTK-II
Champion myönnetty 27.08.2015
KRJ laatuarvostelu, Syyskuun laatuarvostelutilaisuus 15.09.2016
8 + 40 + 22 + 20 + 15 = 105 p. KRJ-I