virtuaalihevonen Saskia Jochem
Rotu: | Welsh Part Bred, NWR 17.26% |
Sukupuoli: | ori |
Väri, säkäkorkeus: | tprn 145cm |
Syntynyt: | 18.08.2012 |
3-vuotias: | 09.01.2013, VARL |
Painotus: | rataesteet |
Koulutus: | re 110cm ko helppo B |
Kasvattaja: | Saskia Sport Ponies / elen |
Omistaja: | Assi, Poniniemi, VRL-01285 |
Rekisterinumero: | VH12-023-0094 |
|
|
|
|
Luonnekuvaus
Saskia Jochem on oma upea pienoisarabini, joka on perinyt komealta isältään vahvasti ulkonäkönsä. Luonteeltaan herra on kuitenkin äärimmäisen kiltti ja yhteistyöhaluinen, ei lainkaan täysiverityyppisesti kuuma tai tulinen. Jochen kanssa tulevat toimeen hoitaessa kaikki pikkutytöistä vaareihin, ori rakastaa seuraa emänsä kaltaisesti ja on aina iloinen saadessaan rapsutuksia. Herra on myös uteliasluonteinen, tunkee siron turpansa hoitajan reppuun ja hiuksiin ja maistelee mielellään kaikkea mitä suuhunsa saa, mutta vain hamuamalla eikä koskaan näykkimällä. Jochenkin silmistä löytyy kuitenkin myös se pieni pilke, välillä harja löytyykin orin suusta tai siro etukavio kopsahtelee lattiaan.
Ratsastaessa Jochelta löytyy liikettä ja elastisuutta, ja olenkin usein miettinyt, pitäisikö meidän alkaa koulu-uraakin tekemään. Orin paras ominaisuus on ainainen yrittäminen, vaikka avut olisivat vähän epäselvät herra yrittää parhaansa pyyntöä toteuttaa, vaikka sitten siksakaten. Mitä vaikeammasta tehtävästä on kyse, sitä ryhdikkäämmin ja innokkaammin Joche kulkee; sulkutaivutukset ja laukanvaihdot ovat orin suosikkeja. Joche keskittyy hyvin tiiviisti ratsastajaansa, mutta kisaponina saattaa joskus reagoida koviin ääniin, mutta pysyy aina käsissä vaikka säikähtäisi. Esteillä aivan mahtava: eteenpäinpyrkivä, herkkä ja altis miellyttämään. Tekee tutun ratsastajansa puolesta mitä vain, ja onkin todella ihanteellinen kaveri esteillä. Ei kyttäile juurikaan ja avaa hienosti takaa, perinyt onneksi hyppytyylinsä emän puolelta. Lähtee rohkeasti yrittämään vaikeammastakin paikasta eikä hermoile, vaikka joskus epäonnistuttaisiinkin.
"Saskia Jochem on juuri sitä, mitä lähdin etsimään: arabimaisen komea, mutta rohkea kisaponi, jonka kanssa on aina ilo työskennellä." |
|
|
|
|
|
| |
Sukutaulu
i. Jawahir al Rayad ox
rn 150cm
|
ii. VIR MVA Ch Jabir Bayda MA ox km 146cm KTK III |
iii. VIR MVA Ch Karramaa Abdul-Nasser ox mrn 150cm KTK III |
iie. VIR MVA Ch Abayyan al Sahel ox km 145cm |
ie. Farida LIA ox km 150cm |
iei. Rose's Zanzibar ox prt 146cm |
iee. Adel Zaza ox km 148cm KRJ II |
e. Earien
wpb 34.51% km 146cm VWY II
|
ei. Valingård Cristijn NLD wpb 18.5% km 147cm |
eii. Adya Shameel ox km 156cm |
eie. Mounhalt Lauria NLD wpb 37.5% rnvkk 143cm |
ee. Ashway Evelyn wpb 50.52% prn 144cm |
eei. Fajnaard Damien wpb rt 145cm |
eee. Ashway Primrose wpb rt 147cm |
|
Kisakalenteri - ERJ sijoituksia 42
Päivämäärä |
Jaos |
Kisapaikka |
Luokan taso |
Sijoitus |
27.09.2012 | ERJ | Koston Suomenhevoset | 90cm | 7/60 |
01.10.2012 | ERJ | Latun Talli | 110cm | 4/30 |
14.10.2012 | ERJ | Laie Welsh | 90cm | 3/50 |
16.10.2012 | ERJ | Laie Welsh | 90cm | 1/50 |
19.11.2012 | ERJ | Kultahuisku | 110cm | 4/40 |
21.12.2012 | ERJ | Mörkövaara | 90cm | 3/40 |
13.12.2012 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 100cm | 3/50 |
14.12.2012 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 100cm | 6/50 |
19.12.2012 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 90cm | 6/50 |
20.12.2012 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 90cm | 4/50 |
20.12.2012 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 100cm | 1/50 |
21.12.2012 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 100cm | 6/50 |
22.12.2012 | ERJ | Taavilan Suomenhevoset | 90cm | 6/50 |
20.12.2012 | ERJ | Clueless | 100cm | 3/40 |
24.12.2012 | ERJ | Clueless | 100cm | 1/40 |
31.01.2013 | ERJ Cup | Dark Side Trakehners | 80cm | 11/199 |
19.02.2013 | ERJ | Konkkaronkka | 90cm | 5/40 |
23.02.2013 | ERJ | Konkkaronkka | 90cm | 1/40 |
23.02.2013 | ERJ | Hiprakka | 70cm | 5/40 |
27.02.2013 | ERJ | Hiprakka | 70cm | 1/40 |
03.03.2013 | ERJ | Hiprakka | 70cm | 3/40 |
04.03.2013 | ERJ | Hiprakka | 70cm | 6/40 |
02.06.2013 | ERJ | Riiviöt | 80cm | 2/50 |
04.06.2013 | ERJ | Riiviöt | 80cm | 7/50 |
09.06.2013 | ERJ | Taavilan suomenhevoset | 80cm | 4/50 |
10.06.2013 | ERJ | Taavilan suomenhevoset | 80cm | 6/50 |
30.10.2013 | ERJ | Privas Park | 90cm | 7/50 |
23.10.2013 | ERJ | Pirunkorpi | 90cm | 1/50 |
24.10.2013 | ERJ | Nuovan talli | 90cm | 1/50 |
30.10.2013 | ERJ | Nuovan talli | 90cm | 4/50 |
06.11.2013 | ERJ | Juksula | 100cm | 4/60 |
16.11.2013 | ERJ | Juksula | 100cm | 6/60 |
21.11.2013 | ERJ | Juksula | 100cm | 2/60 |
06.11.2013 | ERJ | Vecno Stud | 100cm | 1/40 |
28.05.2014 | ERJ | Glass Horse | 90cm | 2/50 |
24.06.2014 | ERJ | Kauniston tila | 110cm | 4/40 |
02.07.2014 | ERJ | Kauniston tila | 110cm | 6/40 |
08.07.2014 | ERJ | Kauniston tila | 110cm | 4/40 |
28.05.2014 | ERJ | Glass Horse | 90cm | 3/50 |
18.10.2014 | ERJ | Brynhild | 70cm | 6/40 |
21.10.2014 | ERJ | Brynhild | 70cm | 1/40 |
14.10.2014 | ERJ | Ulapan Talli | 80cm | 4/40 |
26.08.2014 VSN, 5-5-5-5-4½-4-4-4-3½-3 = 43 p., SW1
|