![]() |
Heljätär KTK II
|
Luonnekuvaus
Heljätär on ensimmäinen suomenhevoseni vuosikausiin, mutta tamma kyllä palautti rytinällä sen, miksi olen näistä suurista ja rauhallisista olennoista aina pitänyt. Heljätär on perisuomalainen muumimamma, joka ei turhia ressaile eikä kiirehdi. Tamma on aivan älyttömän kiltti hoitaessa - kokeiltu on vatsan alta kulkeminen ja pikkulasten joukkoryntäys, tätä hevosta ei saa hermostumaan. Kiinnisitominen on täysin turhaa, yleensä Heljätär ei liiku senttiäkään koko hoitamisen aikana. Jos tamma saisi valita, olisi ruokakuppi päivät pitkät täynnä ja ponitytöt letittelemässä rouvan harjaa ruseteille.
Ratsuna Heljätär on rauhallinen mutta yhteistyöhaluinen, ja vaikka alkutunnista tammaa joutuu kyllä herättelemään ja vetreyttämään, ei neiti mikään laiska ole. Heljätär on suustaan varsin herkkä eikä uskalla tukeutua kuolaimeen kuin todella tasaisella tuntumalla, mutta luottaessaan ratsastajaansa tamma on äärimmäisen mukava ratsastettava edestä. Pohjeapuihin vastaamista saa tosiaan alkutunnista muistutella mieleen, mutta lopputunnista tamma voi liikkua varsin reippaasti. Yritteliäisyyttä Heljättäreltä löytyy paljonkin, varsinkin kokoavat ja paineistavat tehtävät saavat tamman oikein mietiskelemään ja innostumaan, minkä ansiosta vaativat liikkeet sujuvat jopa helppoja letkeämmin.
Esteillä Heljätär on kiva ja kiltti, mutta hyppytyyliä tammalta ei vain löydy. Jalat ovat kuin lehmällä konsanaan ja puomit rymisevät alas estekorkeuden noustessa, mutta luottoratsu tamma ainakin on kokemattomille esteratsastajille. Kilpailutilanteet sopivat Heljättärelle, sillä kaikki ylimääräinen saa tammaan vähän lisää kierroksia, mikä vain parantaa ratsastettavuutta.


Suku ja jälkeläiset
i. Kanneljoen Ilmari sh rt 166cm |
ii. Ikivireä sh trt 164cm | iii. Ilmarinen |
iie. Teerin Suvi | ||
ie. Kanneljoen Taruhohto sh rn 159cm | iei. Paavali | |
iee. Tarutäti | ||
e. Hellevitär sh vrt 160cm |
ei. Tenhon Tinhaus sh vrt 165cm | eii. P.J. Tenho |
eie. Maukuliina | ||
ee. Aika-Hellevi sh rt 158cm | eei. Koitoksen Aatos | |
eee. Helmu |
Jälkeläiset
|
||
sh t. Murroksen Heleätär | (i. Priolli) | |
sh o. Murroksen Hohto | (i. M.L. Leiskaus) |
Kilpailutiedot
KRJ sijoituksia 28, KERJ sijoituksia 20
Päivämäärä | Jaos | Kisapaikka | Luokan taso | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
28.07.2013 | KRJ | Susiraja | vaB | 5/30 |
29.07.2013 | KRJ | Susiraja | vaB | 4/30 |
30.07.2013 | KRJ | Susiraja | vaB | 5/30 |
29.07.2013 | KRJ | Raivio | vaB | 5/40 |
30.08.2013 | KRJ | Sävelsalo | vaB | 4/40 |
31.08.2013 | KRJ | Sävelsalo | vaB | 2/40 |
11.10.2013 | KRJ | Zeiton Sporthorses | vaB | 4/40 |
13.10.2013 | KRJ | Zeiton Sporthorses | vaB | 3/40 |
09.10.2013 | KRJ | Mewian Welsh | heA | 6/50 |
25.10.2013 | KRJ | Fiktio | vaB | 4/40 |
06.11.2013 | KRJ | Fiktio | vaB | 4/40 |
05.11.2013 | KRJ | Fiktio | vaB | 5/40 |
10.11.2013 | KRJ | Fiktio | vaB | 1/40 |
04.02.2014 | KRJ | Vaapukka | vaB | 4/30 |
16.02.2014 | KRJ | Vaapukka | vaB | 1/30 |
17.02.2014 | KRJ | Vaapukka | vaB | 5/30 |
18.02.2014 | KRJ | Vaapukka | vaB | 5/30 |
08.03.2014 | KRJ | Branwen Farm | heA | 3/100 |
10.03.2014 | KRJ | Pirunkorpi | heA | 2/100 |
09.03.2014 | KRJ | Rätvänä | heA | 7/100 |
11.03.2014 | KRJ | Las Vegas | heA | 5/100 |
15.03.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 3/26 |
30.04.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 5/40 |
02.05.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 4/40 |
08.05.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 1/40 |
10.05.2014 | KRJ | OPolo Wbs | vaB | 2/40 |
29.05.2014 | KRJ | Järviluoto | vaB | 3/30 |
02.06.2014 | KRJ | Järviluoto | vaB | 3/30 |
Päivämäärä | Jaos | Kisapaikka | Luokan taso | Sijoitus |
---|---|---|---|---|
02.12.2013 | KERJ | Satulinna | Harraste | 3/30 |
05.12.2013 | KERJ | Satulinna | Harraste | 4/30 |
11.12.2013 | KERJ | Kilpailukeskus Ginger | Harraste | 3/23 |
14.12.2013 | KERJ | Pirunkorpi | Harraste | 1/8 |
17.12.2013 | KERJ | Privas Park | Harraste | 1/8 |
17.12.2013 | KERJ | Pirunkorpi | Harraste | 1/8 |
25.12.2013 | KERJ | Huvitutti | Harraste | 3/16 |
26.12.2013 | KERJ | Huvitutti | Harraste | 2/16 |
27.12.2013 | KERJ | Huvitutti | Harraste | 2/16 |
28.12.2013 | KERJ | Huvitutti | Harraste | 1/16 |
30.12.2013 | KERJ | Huvitutti | Harraste | 4/16 |
15.01.2014 | KERJ | Susiraja | Harraste | 2/16 |
15.01.2014 | KERJ | Satulinna | Harraste | 3/18 |
17.01.2014 | KERJ | Kilpailukeskus Ginger | Harraste | 3/19 |
24.01.2014 | KERJ | KK Bailador | Harraste | 2/11 |
30.01.2014 | KERJ-Cup | Taikakuun Kartano | Harraste | 2/19 |
20.03.2014 | KERJ | Ryövärin Ratsutila | Harraste | 4/26 |
11.06.2014 | KERJ | Muiston suomenhevoset | Harraste | 4/31 |
14.06.2014 | KERJ | Muiston suomenhevoset | Harraste | 1/31 |
16.06.2014 | KERJ | Muiston suomenhevoset | Harraste | 3/31 |
Näyttelytulokset:
04.04.2014 Pirunkorpi, 4½-5-5-5-4-3½-3-2½-3-3 = 38,5 p. CH
Kantakirjattu II palkinnolla, Tammikuun kantakirjaustilaisuus 20.01.2019
17 + 18 + 18 + 18 = 71p. KTK-II