virtuaalihevonen Koistilan Soila

(KTK-II)
vaaleanrautias suomenhevostamma, 162cm
03.11.2014, ikääntyy satunnaisesti, nyt 18v.
yleispainotteinen, helppo A 120cm

om. Antonia N., VRL-01285, kasv. Koistilan Suomenhevoset, Suomi
VH16-018-2733

Soila saapui Fältarviin jo ikävuosia kolkutellen, yhdessä Hinnin kanssa. Niin sanottu mummokaksikko valtasi hyvin nopeasti oman tilansa Felkusta ja näistä kahdesta Soila on se teräsmummo, joka ei anna periksi, jos on päättänyt jotakin. Soila on käsitellessä kiltti ja lempeä, mutta aika on ehkä hieman terävöittänyt tamman kulmia ja välillä Soila ilmoittaa, jos ihminen on turhan kauan häärännyt sen kimpussa. Edellisen omistajan sanoin Soilalla on kuitenkin järki päässä ja se on maanläheinen, mikä pitää edelleen paikkansa. Soila on kaikinpuolin hieno suomenhevonen, joka laittaa nuoremmat kuriin ja on ihmisen kanssa kivasti.

Edellisen omistajan kuvaama uppiniskaisuus tulee nykyään yhä enemmän ja enemmän ratsunhommissa esiin, vaikkakin tamman kanssa enemmänkin enää harrastellaan. Soilan selässä tuntee, että se on suhteellisen korkealle koulutettu ja järkevä ratsu, mutta nykyään tamma ei jaksa turhan kauaa hioa samaa asiaa vaan siinä vaiheessa Soila ilmoittaa, että tämä oli tämän päivän paras ja enää ei jatketa. Soila on siitä äärimmäisen ihana ratsu, että se on pomminvarma. Ei ole asiaa varsinkaan rouvan eläkepäivillä, mikä saisi Soilan säikähtämään. Tämän takia tamma laitetaankin aina hieman pelokkaamman Hinnin eteen, jos lähdetään maastoilemaan. Muutenkin Soilassa on johtajatamman piirteet ja se on parempi laittaa jonon kärkeen kuin hännille, jossa tamma lähinnä pureskelee kuolainta ärsyyntyneenä.

Esteitä Soilan kanssa hypätään enää aniharvoin, mutta mitä kasvattaja Vibaja on kertonut, oli tamma todellinen näky estekentillä nuorempana. Reippaasti päälle metrin radat sujuivat kevyesti, mistä voi varmasti kiittää tamman solakkaa rakennetta. Edelleen, jos kentälle on jäänyt esteitä, huomaa Soilassa eron; tamma oikein sähköistyy ja askel elastisoituu. Vieraissa paikoissa Soila on aina ollut kuin kala vedessä ja Fältarviinkin tamma saapui omistajan elein.

Sukutiedot

i. VIR MVA Ch Koistilan Nemo KTK-I, ERJ-I, KRJ-I
sh prt 160cm
ii. Hovi-Niko KTK-III, YLA2, SLA-III
sh rt 154cm
iii. Mikon Kalteva
iie. Hovi-Henna
ie. Lumikeiju KTK-II, KRL-II, YLA1, KRJ-III
sh prn 165cm
iei. Lumikenttien Hurjapää
iee. Pakkas-Pauliina
e. Fiktion Soma SV-I, ERJ-I, KRJ-I, SLA-II, YLA2
sh vrt 164cm
ei. Isokaato
sh rt 157cm
eii. Karhu
eie. Marabello
ee. Soima KRJ-II, SLA-II, YLA2
sh vrt 165cm
eei. Soimaaja
eee. Luraana
00. ei vielä varsoja

Kilpailut ja ominaisuudet

Kilpailutulokset

koulusijoituksia 46, estesijoituksia 43

01. 25.09.2015 KRJ Vennamo, Helppo A, 1/60
02. 01.10.2015 KRJ Vennamo, Helppo A, 3/60
03. 07.10.2015 KRJ Vennamo, Helppo A, 2/60
04. 08.10.2015 KRJ Vennamo, Helppo A, 1/60
05. 12.10.2015 KRJ Vennamo, Helppo A, 5/60
06. 24.02.2016 KRJ Viehättävä, Helppo A, 5/30
07. 29.02.2016 KRJ Viehättävä, Helppo A, 1/30
08. 03.03.2016 KRJ Viehättävä, Helppo A, 1/30
09. 11.03.2016 KRJ Viehättävä, Helppo A, 5/30
10. 13.03.2016 KRJ Viehättävä, Helppo A, 2/30
11. 25.03.2016 KRJ Haavelaakso, Helppo A, 4/60
12. 27.03.2016 KRJ Haavelaakso, Helppo A, 5/60
13. 19.11.2016 KRJ Ventos, Helppo A, 3/30
14. 20.11.2016 KRJ Ventos, Helppo A, 3/30
15. 13.12.2016 KRJ Ros Cirein, Helppo A, 4/30
16. 13.12.2016 KRJ Ros Cirein, Helppo A, 2/30
17. 24.12.2016 KRJ Moondance, Helppo A, 5/30
18. 25.12.2016 KRJ Moondance, Helppo A, 4/30
19. 06.01.2017 KRJ Encore, Helppo A, 1/30
20. 07.01.2017 KRJ Encore, Helppo A, 3/30
21. 08.01.2017 KRJ Encore, Helppo A, 2/30
22. 10.01.2017 KRJ Encore, Helppo A, 3/30
23. 03.02.2017 KRJ Ruuvalli, Helppo A, 2/30
24. 04.02.2017 KRJ KK Reiter, Helppo A, 3/30
25. 07.02.2017 KRJ Ruuvalli, Helppo A, 1/30
26. 11.02.2017 KRJ Ventos, Helppo A, 5/30
27. 11.02.2017 KRJ Fiktio, Helppo A, 3/40
28. 11.02.2017 KRJ Zelos, Helppo A, 4/40
29. 13.02.2017 KRJ Hengenvaara, Helppo A, 2/100
30. 13.02.2017 KRJ Ventos, Helppo A, 5/30
31. 14.02.2017 KRJ Viisikko, Helppo A, 2/30
32. 15.02.2017 KRJ Hengenvaara, Helppo A, 9/100
33. 15.02.2017 KRJ Hengenvaara, Helppo A, 6/50
34. 16.02.2017 KRJ Hengenvaara, Helppo A, 4/50
35. 16.02.2017 KRJ Hengenvaara, Helppo A, 7/100
36. 17.02.2017 KRJ Hengenvaara, Helppo A, 10/100
37. 18.02.2017 KRJ Ventos, Helppo A, 4/30
38. 18.02.2017 KRJ Hengenvaara, Helppo A, 2/50
39. 19.02.2017 KRJ Zelos, Helppo A, 5/40
40. 20.02.2017 KRJ Viisikko, Helppo A, 3/30
41. 21.02.2017 KRJ Viisikko, Helppo A, 4/30
42. 23.02.2017 KRJ Viisikko, Helppo A, 3/30
43. 23.02.2017 KRJ Varpula, Helppo A, 3/24
44. 25.02.2017 KRJ Kievarinkuja, Helppo A, 1/30
45. 01.03.2017 KRJ Daelwyn, Helppo A, 3/40
46. 03.03.2017 KRJ Daelwyn, Helppo A, 4/40
Estesijoitukset
01. 01.07.2015 ERJ Allim's Sporthorse, 120cm, 1/30
02. 19.03.2016 ERJ Viehättävä, 110cm, 4/30
03. 21.03.2016 ERJ Viehättävä, 110cm, 2/30
04. 26.03.2016 ERJ Viehättävä, 110cm, 2/30
05. 11.06.2016 ERJ Metsovaara, 120cm, 2/40
06. 12.06.2016 ERJ Metsovaara, 120cm, 3/40
07. 13.06.2016 ERJ Metsovaara, 120cm, 5/40
08. 18.06.2016 ERJ Metsovaara, 120cm, 3/40
09. 04.08.2016 ERJ Hanntrak Center, 120cm, 2/35
10. 08.08.2016 ERJ Hanntrak Center, 120cm, 2/35
11. 12.08.2016 ERJ Hanntrak Center, 120cm, 4/35
12. 13.08.2016 ERJ Hanntrak Center, 120cm, 1/35
13. 13.08.2016 ERJ Hanntrak Center, 120cm, 2/35
14. 19.08.2016 ERJ Wayward Dressage, 100cm, 5/40
15. 23.08.2016 ERJ Hanntrak Center, 120cm, 5/35
16. 27.08.2016 ERJ Hanntrak Center, 120cm, 5/35
17. 29.08.2016 ERJ Wayward Dressage, 100cm, 4/40
18. 29.08.2016 ERJ Hanntrak Center, 120cm, 3/35
19. 02.12.2016 ERJ Vähäpellon Ratsutila, 120cm, 2/30
20. 02.12.2016 KRJ Metsovaara, Helppo A, 2/40
21. 03.12.2016 ERJ Vähäpellon Ratsutila, 120cm, 1/30
22. 03.12.2016 KRJ Metsovaara, Helppo A, 4/40
23. 07.12.2016 ERJ Mörkövaara, 110cm, 3/30
24. 10.12.2016 ERJ Mörkövaara, 110cm, 2/30
25. 11.12.2016 ERJ Vähäpellon Ratsutila, 120cm, 3/30
26. 12.12.2016 ERJ Vähäpellon Ratsutila, 120cm, 4/30
27. 13.12.2016 ERJ Vähäpellon Ratsutila, 120cm, 2/30
28. 15.12.2016 ERJ Vähäpellon Ratsutila, 120cm, 2/30
29. 15.12.2016 ERJ Vähäpellon Ratsutila, 120cm, 3/30
30. 18.12.2016 KRJ Ros Cirein, Helppo A, 4/30
31. 20.12.2016 KRJ Ros Cirein, Helppo A, 4/30
32. 22.12.2016 ERJ Yemene, 120cm, 4/30
33. 23.12.2016 ERJ Breawa, 120cm, 2/22
34. 23.12.2016 ERJ Yemene, 120cm, 5/30
35. 01.01.2017 ERJ Turmeltaja, 120cm, 1/30
36. 06.01.2017 ERJ Turmeltaja, 120cm, 2/30
37. 15.02.2017 ERJ Viisikko, 120cm, 3/30
38. 16.02.2017 ERJ Viisikko, 120cm, 5/30
39. 20.02.2017 ERJ Viisikko, 120cm, 4/30
40. 26.02.2017 ERJ Viisikko, 120cm, 2/30
41. 27.02.2017 ERJ Viisikko, 120cm, 3/30
42. 05.03.2017 ERJ Silverlode, 120cm, 7/50
43. 07.03.2017 ERJ Silverlode, 120cm, 6/50
☆ ☆ ☆

Rate My Pony


+ Rohkeus
+ Runko ja takaosa
+ Laukka

- Älykkyys
- Kokoamiskyky
- Jalat ja kaviot

Näyttelytulokset:
15.09.2017 - VSN Näyttely - Koistilan Suomenhevoset - SW1 - tuom. dookie

KTK-II (20.10.2017)


Päiväkirjamerkinnät


21.08.23
päiväkirja, kirjoittajana Antonia N.
Myyntiforumeja ei ikinä saisi availla varsinkaan tutuilta ihmisiltä, tai saattaa käydä niin, että viikon päästä tallin pihalle kaartaa hevosrekka mukanaan kaksi lähes kaksikymppistä suomenhevosrouvaa. Koistilan Soila ja Hinni tallustelivat tutuin elkein rekasta, tai no Soila asteli ja Hinni seurasi kirjaimellisesti turpa kiinni Soilan takamuksessa. Rautias kaksikko katseli hetken uutta kotiaan, kunnes Soila huomasi tarjotun porkkanan ja huokaisi syvään. Täältä kaksikon ei enää tarvitsisi lähteä minnekään. Soila suoritti nuoruudessaan niin koulu- kuin esteradat, kun taas hieman arempi Ninni kunnostautui kouluradoilla. Molempien suvut saivat entisen ja ehkä myös vähän nykyisen suomenhevoskasvattajan sydämen väpättämään. Nyt rouvat saavat viettää arvoistaan elämää Felkussa, ja katsotaan, josko tammoille löytyisi vielä joitakin sulhoja, jotta upeat suvut saavat jatkoa myös tulevissa sukupolvissa. Soilan suvusta sellaisia helmiä kun esimerkiksi Paraatiponin harvoja suomenhevosia, kuin myös Koistilan Nemo, jota varmasti ihailivat kaikki aikoinaan.